跳到主要内容

数据,洞察力 & 分析

0
最近下载

按都会区的外国出生人口

在美国人口最多的50个大都市中,休斯顿的外国出生人口排名第五.
发表于21年1月14日
下载
外国出生的人口
按都会区划分
排名 Area 百分比 总计
1 纽约-纽瓦克-泽西城,NY-NJ-PA都会区 29.7%             5,707,206
2 洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州都会区 32.9%             4,347,669
3 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州都会区 41.6%             2,565,259
4 芝加哥-内珀维尔-埃尔金,IL-IN-WI都会区 17.6%             1,664,585
5 休斯顿- Woodlands-Sugar Land, TX都会区 23.4%             1,653,477
6 西雅图-塔科马-贝尔维尤,西澳都会区 39.7%             1,579,998
7 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州都会区 19.2%             1,454,042
8 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,DC-VA-MD-WV都会区 22.9%             1,438,280
9 旧金山-奥克兰-伯克利,加州都会区 22.8%             1,078,851
10 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,CA都会区 21.4%                995,235
11 波士顿-剑桥-牛顿,MA-NH都会区 19.2%                935,620
12 亚特兰大-桑迪泉-阿尔法雷塔,GA都会区 14.2%                854,662
13 凤凰-梅萨-钱德勒,亚利桑那州都会区 14.3%                707,593
14 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD都会区 10.9%                665,165
15 圣何塞-森尼维尔-圣克拉拉,加州都会区 30.9%                615,114
16 St. 路易斯,密苏里州都市区 19.7%                551,880
17 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达都会区 22.6%                512,278
18 奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达都会区 19.1%                498,156
19 Tampa-St. 彼得斯堡-克利尔沃特,佛罗里达都会区 14.4%                460,056
20 底特律-沃伦-迪尔伯恩,密歇根州都会区 10.3%                444,922
21 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆,加州都会区 18.8%                444,381
22 明尼阿波利斯. Paul-Bloomington, MN-WI都会区 10.6%                385,845
23 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德,加州都会区 11.5%                383,908
24 丹佛-奥罗拉-莱克伍德,CO都会区 11.9%                353,101
25 奥斯汀-圆岩-乔治城,德克萨斯州都会区 15.7%                349,652
26 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州都会区 12.9%                321,626
27 圣安东尼奥-新布朗费尔斯,德克萨斯州都会区 12.5%                318,870
28 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,MD都会区 10.3%                288,405
29 夏洛特-康科德-加斯顿尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州都会区 10.7%                282,146
30 普罗维登斯-沃里克,RI-MA都会区 13.7%                222,567
31 哥伦布市,OH都会区 8.7%                184,638
32 北卡罗来纳州罗利-卡里都会区 12.8%                178,020
33 纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林,田纳西州都会区 9.1%                175,981
34 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦,CT都会区 13.1%                157,839
35 堪萨斯城,MO-KS都会区 7.1%                153,010
36 杰克逊维尔,佛罗里达都会区 9.4%                146,594
37 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,在都市区 6.9%                143,281
38 克利夫兰-伊利亚,俄亥俄州都会区 6.4%                131,101
39 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,弗吉尼亚州-北卡罗来纳州都会区 7.0%                123,552
40 密尔沃基-沃基夏,威斯康星州都市区 7.5%                118,138
41 辛辛那提,俄亥俄州都市区 5.3%                117,647
42 俄克拉荷马城,OK都市区 8.0%                112,716
43 里士满,弗吉尼亚州都会区 8.1%                104,560
44 匹兹堡,宾州都会区 4.2%                   97,339
45 新奥尔良-梅泰里,洛杉矶都会区 7.6%                   96,560
46 路易斯维尔/杰斐逊县,堪萨斯都会区 6.8%                   86,114
47 布法罗-奇克托瓦加,纽约都会区 6.4%                   72,191
48 孟菲斯,TN-MS-AR都会区 5.1%                   68,590
49 盐湖城,UT都会区 4.8%                   59,169
50 伯明翰-胡佛,美国都会区 3.9%                   42,527
资料来源:美国.S. 人口普查局,2019年美国社区调查    
人口统计学

共享数据

皇冠HGA010官方下载